Terminstider och skollov
Här hittar du information om lovdagar, betyg och länkar till kataloger
Läsårsdata
Vårterminen 2025
Terminens första dag | 8 januari |
Sportlov | 24 februari - 28 februari |
Påsklov | 14 april - 18 april |
Röda dagar | 1 maj - 2 maj |
Studiedag | 26 maj |
Röda dagar | 29 maj - 30 maj |
Studenten | 4 juni |
Röd dag | 6 juni |
Terminens sista dag |
13 juni |
Höstterminen 2025
Skolstart årskurs 1 | 18 augusti |
Skolstart årskurs 2 och 3 | 19 augusti |
Studiedag | 24 september |
Höstlov | 27 oktober - 31 oktober |
Terminens sista dag | 19 december |
Vårterminen 2026
Terminens första dag | 8 januari |
Sportlov | 23 februari - 27 februari |
Påsklov | 3 april - 10 april |
Röda dagar | 1 maj, 14 maj - 15 maj |
Studiedag | 26 maj |
Röda dagar | 29 maj - 30 maj |
Studenten | 9 juni |
Terminens sista dag |
11 juni |